Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 17.9.2019 | |||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.9.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 17.9.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | LAT1V | ||||
Osakemäärä | 4 800 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 13.6208 | EUR | |||
Kokonaishinta | 65 379.84 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 17.9.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 388 755 kpl. | |||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
Lisätietoja: | |||||
talousjohtaja Valtteri Palin | |||||
puh. 040 734 7749 | |||||
www.lt.fi |
Liite