Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/8/19 | ||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.10.2019 | ||||
Helsingin Pörssi | ||||
Päivämäärä | 10/8/19 | |||
Pörssikauppa | Osto | |||
Osakelaji | LAT1V | |||
Osakemäärä | 5,643 | osaketta | ||
Keskihinta/ osake | 13.1223 | EUR | ||
Kokonaishinta | 74,049.14 | EUR | ||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.10.2019 | ||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 465 925 kpl. | ||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
Nordea Pankki Oyj | ||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
Lisätietoja: | ||||
talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
puh. 040 734 7749 | ||||
www.lt.fi |
Liite