Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/9/19 | ||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.10.2019 | ||||
Helsingin Pörssi | ||||
Päivämäärä | 10/9/19 | |||
Pörssikauppa | Osto | |||
Osakelaji | LAT1V | |||
Osakemäärä | 5,400 | osaketta | ||
Keskihinta/ osake | 13.1222 | EUR | ||
Kokonaishinta | 70,859.88 | EUR | ||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.10.2019 | ||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 471 325 kpl. | ||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
Nordea Pankki Oyj | ||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
Lisätietoja: | ||||
talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
puh. 040 734 7749 | ||||
www.lt.fi |
Liite