Lassila & Tikanoja Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 9.12.2019 | ||
Lassila & Tikanoja Oyj:OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.12.2019 | ||||
Helsingin Pörssi | ||||
Päivämäärä | 9.12.2019 | |||
Pörssikauppa | Osto | |||
Osakelaji | LAT1V | |||
Osakemäärä | 2,664 | osaketta | ||
Keskihinta/ osake | 14.9969 | EUR | ||
Kokonaishinta | 39,951.74 | EUR | ||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.12.2019 | ||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 695 623 kpl. | ||||
Lassila & Tikanoja Oyj:n puolesta | ||||
Nordea Pankki Oyj | ||||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
Lisätietoja: | ||||
talousjohtaja Valtteri Palin | ||||
puh. 040 734 7749 | ||||
www.lt.fi |
Attachment